مع التحديثات الجديدة وحلول عام جدي قدمت إدارة المرور السعودي هذه المراجعة والتي تتعلق بمعلومات مفصلة حول المخالفات المرورية في المملكة، مع التركيز على تصنيفاتها وقيمتها المالية، وهذه المعلومات تعتمد على أحدث التحديثات من الإدارة العامة للمرور، وتهدف إلى تعزيز الوعي المروري وتحسين السلامة على الطرق .
تتوزع المخالفات المرورية في السعودية على عدة فئات، حيث تتراوح قيمة المخالفات من 100 ريال سعودي إلى 10,000 ريال للمخالفات الأكثر خطورة حبلشد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
| الفئة | المخالفات | قيمة المخالفة (ريال) |
|---|---|---|
| المخالفات الخفيفة | تأمين السيارة غير ساري، ترك السيارة في وضع التشغيل، القيادة في الأسواق | 100 - 150 |
| المخالفات المتوسطة | عدم استخدام إشارات الانعطاف، الرجوع للخلف بشكل غير لائق، عدم حمل رخصة القيادة، عدم إجراء الفحص الفني، عدم ربط حزام الأمان | 150 - 300 |
| المخالفات الشديدة | الانشغال بغير الطريق، عدم الالتزام بالمسارات، إلقاء أجسام من السيارة، القيادة برخصة منتهية، ترك الأطفال في السيارة بدون مرافق | 300 - 500 |
| المخالفات الخطيرة | قيادة مركبات غير مصرح بها، تجاهل إشارات المرور اليدوية، القيادة بدون تشغيل الأضواء في الأنفاق، عدم إعطاء الأولوية للحافلات | 500 - 900 |
| المخالفات الأكثر خطورة | استخدام رخصة غير ملائمة، عدم ارتداء الخوذة عند قيادة الدراجات، النزول من السيارة أثناء سيرها، استخدام لوحات غير نظامية | 1000 - 2000 |
يعتبر نظام ساهر من الأدوات الأساسية للحد من السرعة الزائدة. تختلف قيمة المخالفات حسب السرعة الزائدة عن الحد الأقصى للطريق.
| تجاوز السرعة | قيمة المخالفة (ريال) |
|---|---|
| 10-20 كم/ساعة | 150 - 300 |
| 20-30 كم/ساعة | 300 - 500 |
| 30-40 كم/ساعة | 500 - 1000 |
| 40-50 كم/ساعة | 1000 - 1500 |
| أكثر من 50 كم/ساعة | 2000 |
| تجاوز السرعة | قيمة المخالفة (ريال) |
|---|---|
| 5-10 كم/ساعة | حتى 400 |
| 10-20 كم/ساعة | 800 - 1000 |
| 20-30 كم/ساعة | 1100 - 1500 |
| أكثر من 30 كم/ساعة | 1500 - 2000 |
قيمة المخالفة تتراوح بين 3000 و 6000 ريال.
تتضمن المخالفات الخاصة بالدراجات النارية مجموعة من المخالفات التي تتراوح قيمتها بين 100 و 500 ريال.
| الفئة | المخالفات | قيمة المخالفة (ريال) |
|---|---|---|
| 100 - 150 | الوقوف في أماكن ممنوعة، عدم إعطاء الأولوية للمشاة | 100 - 150 |
| 150 - 300 | عدم استخدام إشارات الانعطاف، الرجوع للخلف لمسافة طويلة، سحب أشياء تعرض السلامة للخطر، استخدام الأنوار بشكل خاطئ | 150 - 300 |
| 300 - 500 | إبطاء السرعة بشكل يعيق الحركة، الانشغال بغير الطريق، الخروج عن حدود المسارات | 300 - 500 |
يعاقب القانون السائقين الذين يقودون بدون رخصة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 150 و 300 ريال:
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟