إنذار جوي في السعودية: أمطار غزيرة وسيول تجرف 4 مناطق والرياح تضرب الشرقية والمدينة
شهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مع بداية تعاملات يوم الجمعة 18 أبريل 2025، حيث قفزت أسعار الذهب بمختلف عياراتها مدفوعةً بالعوامل الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار المعدن الأصفر .
تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بأسعار أمس، مع زيادة في جميع العيارات والأونصة العالمية يااند بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
| العيار | السعر اليوم (ريال) | السعر أمس (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| 24 قيراط | 396.25 | 388.25 | +8.00 |
| 22 قيراط | 363.25 | 356.00 | +7.25 |
| 21 قيراط | 346.75 | 339.75 | +7.00 |
| 18 قيراط | 297.25 | 291.25 | +6.00 |
| 14 قيراط | 231.25 | 226.50 | +4.75 |
| 12 قيراط | 198.25 | 194.25 | +4.00 |
| الوحدة | السعر اليوم | السعر أمس | التغير |
|---|---|---|---|
| أونصة الذهب (ريال) | 12,328.00 | 12,079.75 | +248.25 |
| أونصة الذهب (دولار) | 3,290.84 | 3,221.23 | +69.61 |
| الجنيه الذهب | 2,774.50 | 2,718.50 | +56.00 |
يشهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية تقلبات متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية، ومن أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع:
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تذبذب أسعار الذهب في الفترة القادمة بسبب: