أسعار النفط العُماني تسجل قفزة قياسية لتصل إلى أعتاب 100 دولار
يشهد سوق الذهب في سلطنة عُمان تحركات مثيرة للاهتمام مع بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر تراجعاً ملحوظاً يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، نقدم لكم أحدث البيانات والتوقعات:
| عيار الذهب | السعر (ريال عُماني) | السعر (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 41 .200 | 107.12 |
| عيار 22 | 37.775 | 98.21 |
| عيار 21 | 36.050 | 93.73 |
| عيار 18 | 30.900 | 80.34 |
| عيار 14 | 24.050 | 62.53 |
| عيار 12 | 20.600 | 53.56 |
| أونصة الذهب | 1281.750 | 3328.34 |
| الجنيه الذهب | 288.475 | 750.00 |
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التقلبات في أسعار الذهب خلال الأيام القادمة بسبب خغذبك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :