إنذار جوي في السعودية: أمطار غزيرة وسيول تجرف 4 مناطق والرياح تضرب الشرقية والمدينة
شهد سوق الذهب في المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار أمس، يأتي هذا الارتفاع ضمن تذبذب أسعار المعدن النفيس عالمياً، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على قيمة الذهب محلياً وعالمياً .
| العيار | السعر اليوم (ريال) | السعر أمس (ريال) | التغير |
|---|---|---|---|
| 24 قيراط | 396.25 | 388.25 | +8.00 |
| 22 قيراط | 363.25 | 356.00 | +7.25 |
| 21 قيراط | 346.75 | 339.75 | +7.00 |
| 18 قيراط | 297.25 | 291.25 | +6.00 |
| 14 قيراط | 231.25 | 226.50 | +4.75 |
| 12 قيراط | 198.25 | 194.25 | +4.00 |
| الوحدة | السعر اليوم | السعر أمس | التغير |
|---|---|---|---|
| الأونصة (ريال) | 12,328.00 | 12,079.75 | +248.25 |
| الأونصة (دولار) | 3,290.84 | 3,221.23 | +69.61 |
| الجنيه الذهب | 2,774.50 | 2,718.50 | +56.00 |
يتأثر سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بعدة عوامل محلية وعالمية، منها قدحاز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :