نقدم لكم تقريرًا موجزًا ومُحدّثًا عن سعر الذهب في السعودية بتاريخ 07/11/2025، يتضمن أسعار جرامات الذهب بحسب العيارات المختلفة، أسعار الأونصة والسبائك، بالإضافة إلى جدول تغيّر الأسعار خلال الأيام الماضية لمساعدة المتابعين والمستثمرين على اتخاذ قرارٍ مبنيّ على بيانات واضحة .
الجدول التالي يوضح السعر بالريال السعودي والدولار الأمريكي لكل وحدة ذهبية (سعر الذهب الخام — دون حساب عمولة المتاجر أو ضريبة إن وجدت) ثعذقج بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 483.20 | 128.85 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 442.94 | 118.12 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 422.80 | 112.75 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 362.40 | 96.64 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 281.87 | 75.17 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 15,029.29 | 4,007.81 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 15,033.04 | 4,008.81 |
توضيح: الجدول السابق يوضح سعر الذهب الخام (سعر السوق العالمي محولًا ومرتبًا بحسب سعر الصرف المحلي) وهو مرجع للمقارنة ولا يضم عمولات المصاغ أو الربح في محلات الصاغة.
مصادر البيانات الحية والمتابعة السوقية أشارت إلى استقرار نسبي مع ارتفاع طفيف يومي في بداية نوفمبر 2025. 0
فيما يلي جدول بأسعار سبائك الذهب بأنواع وأحجام مختلفة (آخر تحديث: 2025/11/07):
| إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
|---|---|---|
| سبيكة ذهب 1 جرام | 531.52 | 141.74 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 1,268.41 | 338.24 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 2,512.66 | 670.04 |
| جنية الذهب 8ج عيار 21 | 4,058.91 | 1,082.38 |
| جنية الذهب 8ج عيار 22 | 4,252.20 | 1,133.92 |
| جنية الذهب 8ج عيار 24 | 4,638.76 | 1,237.00 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 4,967.34 | 1,324.62 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 9,867.03 | 2,631.21 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 14,677.20 | 3,913.92 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 7,687.48 | 2,049.99 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 15,299.81 | 4,079.95 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 24,498.44 | 6,532.92 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 48,900.25 | 13,040.07 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 5,793.80 | 1,545.01 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 486,586.43 | 129,756.38 |
| سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 243,728.10 | 64,994.16 |
ملاحظة: تحديث أسعار السبائك يتم آلياً وفق تحركات السوق العالمية وسعر صرف الريال مقابل الدولار. 1
الجدول التالي يعرض أسعار عيارات مختارة خلال الأيام الأخيرة لتبيان اتجاه السعر (صعود/هبوط):
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 483.20 | 442.94 | 422.80 | 362.40 |
| 2025-11-06 | 480.28 | 440.26 | 420.25 | 360.21 |
| 2025-11-05 | 477.95 | 438.12 | 418.21 | 358.46 |
| 2025-11-04 | 476.07 | 436.39 | 416.56 | 357.05 |
| 2025-11-03 | 474.65 | 435.09 | 415.31 | 355.98 |
| 2025-11-02 | 475.81 | 436.16 | 416.33 | 356.86 |
| 2025-11-01 | 480.61 | 440.56 | 420.54 | 360.46 |
الملخص: نلاحظ ارتفاعًا طفيفًا في 07 نوفمبر مقارنة ببعض أيام الأسبوع، وهو نمط يتوافق مع تحركات السوق العالمي خلال الشهر الجاري. 2
تختلف أسعار البيع والشراء بين المحلات بسبب عمولات الصياغة والهوامش، وفيما يلي بيانات توضح فروق البيع مقابل الشراء لبعض العيارات:
| الوحدات | بيع مستعمل (ريال) | شراء جديد (ريال) |
|---|---|---|
| عيار 22 | 437.94 | 518.24 |
| عيار 21 | 417.80 | 498.91 |
| عيار 18 | 357.40 | 485.62 |
تذكير: عند البيع للمحلات يُراعى أن السعر المعروض غالبًا ما يكون أقل من سعر السوق بسبب خصم عمولة الشراء، أما الشراء من المحلات فغالبًا يتضمن تكلفة الصياغة والربح.
ملاحظة نهائية: المعلومات الواردة أعلاه مبنية على بيانات السوق بتاريخ 07 نوفمبر 2025. للمزيد من التحديثات اللحظية راجع منصات الأسعار المتخصصة أو اتصال بمحلات الصاغة الموثوقة.
مصادر المراجعة والمتابعة: مواقع تتعقب أسعار الذهب في السعودية والمنصات المالية المتخصصة. 4
إنضم لقناتنا على تيليجرام