أسعار النفط العُماني تسجل قفزة قياسية لتصل إلى أعتاب 100 دولار
تواصل أسعار الذهب في سلطنة عمان تسجيل ارتفاعات ملحوظة اليوم الجمعة 23 يناير 2026، متأثرة بالتحركات العالمية للمعدن النفيس وتذبذب الأسواق المالية الدولية، وسط طلب متزايد على الذهب كملاذ آمن .
تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في سلطنة عمان، أبرزها الصكض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
| عيار الذهب | سعر الذهب (ريال عماني) |
|---|---|
| 24 | 60.975 |
| 22 | 55.900 |
| 21 | 53.350 |
| 18 | 45.750 |
| 14 | 35.575 |
| 12 | 30.500 |
| الأونصة | 1896.850 |
| الجنيه الذهب | 426.900 |
| الأونصة بالدولار | 4929.99 |
تم تحديث أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة، 23 يناير 2026، الساعة 02:50 مساءً.
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأونصة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 22 يناير | 60.825 | 55.775 | 53.225 | 45.625 | 1892.125 | ⬆️ |
| الأربعاء، 21 يناير | 60.050 | 55.050 | 52.525 | 45.025 | 1867.525 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 20 يناير | 58.925 | 54.000 | 51.550 | 44.175 | 1832.475 | ⬆️ |
| الإثنين، 19 يناير | 57.775 | 52.950 | 50.550 | 43.325 | 1796.775 | ⬆️ |
| الأحد، 18 يناير | 56.875 | 52.150 | 49.775 | 42.650 | 1769.200 | ⬆️ |
| السبت، 17 يناير | 56.825 | 52.100 | 49.725 | 42.625 | 1767.800 | ⬆️ |
| الجمعة، 16 يناير | 56.725 | 52.000 | 49.625 | 42.550 | 1764.300 | ⬇️ |
| الخميس، 15 يناير | 57.175 | 52.400 | 50.025 | 42.875 | 1778.000 | ⬇️ |
| الأربعاء، 14 يناير | 57.400 | 52.625 | 50.225 | 43.050 | 1785.300 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 13 يناير | 56.850 | 52.125 | 49.750 | 42.650 | 1768.325 | ⬆️ |
تستمر أسعار الذهب في سلطنة عمان في الارتفاع نتيجة التغيرات العالمية في الأسواق المالية، وتقلب قيمة الدولار، وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن. يتيح تتبع الأسعار اليومية للمستثمرين والصاغة اتخاذ قرارات أفضل بشأن شراء وبيع الذهب في عمان.
إنضم لقناتنا على تيليجرام