أسعار النفط العُماني تسجل قفزة قياسية لتصل إلى أعتاب 100 دولار
شهد سوق الذهب في عمان اليوم تقلبات طفيفة في الأسعار، حيث يتأثر المعدن النفيس بأسعار الصرف العالمية والعوامل الاقتصادية المحلية . نقدم لكم أحدث أسعار الذهب لكل عيار، بالإضافة إلى سعر الأونصة والجنيه الذهب.
| عيار الذهب | سعر الذهب بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 62.775 ريال |
| عيار 22 | 57.550 ريال |
| عيار 21 | 54.925 ريال |
| عيار 18 | 47.075 ريال |
| عيار 14 | 36.625 ريال |
| عيار 12 | 31.375 ريال |
| الأونصة | 1952.375 ريال |
| الجنيه الذهب | 439.400 ريال |
| الأونصة بالدولار | 5069.79 دولار |
تحديث: تم تحديث أسعار الذهب في عمان يوم الثلاثاء، 27 يناير 2026 الساعة 09:06 صباحًا صلظذص بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
لمتابعة اتجاهات سوق الذهب في عمان، نقدم لكم جدول متوسط الأسعار للأيام الماضية، مع الإشارة إلى مؤشر الحركة الصعودية أو التراجعية:
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأونصة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين، 26 يناير | 62.275 | 57.100 | 54.500 | 46.700 | 1937.075 | ⬆️ |
| الأحد، 25 يناير | 61.550 | 56.425 | 53.850 | 46.150 | 1914.375 | ⬇️ |
| السبت، 24 يناير | 61.575 | 56.450 | 53.875 | 46.175 | 1915.150 | ⬆️ |
| الجمعة، 23 يناير | 61.550 | 56.400 | 53.850 | 46.150 | 1914.025 | ⬆️ |
| الخميس، 22 يناير | 60.825 | 55.775 | 53.225 | 45.625 | 1892.125 | ⬆️ |
| الأربعاء، 21 يناير | 60.050 | 55.050 | 52.525 | 45.025 | 1867.525 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 20 يناير | 58.925 | 54.000 | 51.550 | 44.175 | 1832.475 | ⬆️ |
| الإثنين، 19 يناير | 57.775 | 52.950 | 50.550 | 43.325 | 1796.775 | ⬆️ |
| الأحد، 18 يناير | 56.875 | 52.150 | 49.775 | 42.650 | 1769.200 | ⬆️ |
| السبت، 17 يناير | 56.825 | 52.100 | 49.725 | 42.625 | 1767.800 | ⬆️ |
يمكن ملاحظة أن أسعار الذهب في عمان شهدت ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، خاصة عيار 24 وعيار 22، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على السوق. يُنصح المستثمرون ومحبّو الذهب بمتابعة هذه المؤشرات قبل اتخاذ أي قرار شراء أو بيع.