أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية توقعاته لحالة الطقس ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، متوقعًا نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، بما فيها الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، والرياض . وتشمل هذه التوقعات أيضًا امتداد الأتربة والغبار إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
أشار التقرير إلى استمرار تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان. كما يتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الأجزاء الساحلية للمنطقة الشرقية نتيجة الضباب الكثيف، مما قد يؤثر على حركة المرور صتلجف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
شركة مزون للألبان تعلن عن فرص عمل مميزة في سلطنة عمان 2026 .. طريقة التقديم
أفضل وظائف النفط والغاز في سلطنة عمان 2026 .. شركة دليل للنفط توفر فرصة عمل مميزة
تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، مما يجعل الإبحار آمنًا نسبيًا.
تتراوح سرعة الرياح السطحية على الخليج العربي من جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، ومن شمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة. ويصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج شمالًا، وخفيف الموج جنوبًا.
| المدينة | درجة الحرارة العظمى / الصغرى (°م) | حالة السماء والرطوبة |
|---|---|---|
| مكة المكرمة | 33 / 22 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 60%) |
| المدينة المنورة | 31 / 15 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 50%) |
| الرياض | 30 / 15 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 50%) |
| الدمام | 28 / 16 | ضباب كثيف (رطوبة 100%) |
| جدة | 33 / 22 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 70%) |
| أبها | 23 / 9 | غائم جزئي (رطوبة 80%) |
| حائل | 28 / 11 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 35%) |
| بريدة | 29 / 12 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 35%) |
| تبوك | 28 / 12 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 40%) |
| الباحة | 22 / 10 | غائم جزئي (رطوبة 80%) |
| عرعر | 28 / 14 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 35%) |
| سكاكا | 28 / 11 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 35%) |
| جازان | 31 / 23 | غائم جزئي مع عوالق (رطوبة 85%) |
| نجران | 29 / 13 | صحو إلى غائم جزئي (رطوبة 45%) |
| الطائف | 26 / 12 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 65%) |
| العلا | 29 / 12 | صحو إلى غائم جزئي (رطوبة 35%) |
| ينبع | 31 / 15 | صحو إلى غائم جزئي (رطوبة 65%) |
| الدوادمي | 28 / 14 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 45%) |
| الخرج | 31 / 15 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 55%) |
| وادي الدواسر | 31 / 15 | رياح نشطة وأتربة مثارة (رطوبة 45%) |
| شرورة | 31 / 18 | صحو إلى غائم جزئي (رطوبة 45%) |
| المجمعة | 29 / 14 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 35%) |
| الوجه | 28 / 15 | صحو إلى غائم جزئي (رطوبة 60%) |
| رفحاء | 28 / 14 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 35%) |
| القريات | 25 / 13 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 45%) |
| طريف | 22 / 12 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 40%) |
| القنفذة | 32 / 22 | غائم جزئي مع ضباب (رطوبة 95%) |
| الأحساء | 31 / 15 | غائم جزئي مع عوالق (رطوبة 85%) |
| حفر الباطن | 30 / 14 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 55%) |
| بيشة | 31 / 14 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 50%) |
| السودة | 18 / 6 | غائم جزئي مع ضباب (رطوبة 90%) |
| روضة التنهات | 31 / 14 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 45%) |
| صحراء الدهناء | 31 / 14 | غائم جزئي مع رياح نشطة (رطوبة 70%) |
| الصمان | 31 / 14 | غائم جزئي مع عوالق ترابية (رطوبة 85%) |
تابع حالة الطقس في السعودية 2026 بشكل مستمر لتكون على اطلاع دائم بالتغيرات الجوية وتفادي أي تأثيرات محتملة على الحركة اليومية أو الأنشطة البحرية.
قانون هروب العاملات المنزلية في قطر.. ماذا ينتظر المستقدمين بعد التعديلات الجديدة؟
وظائف في سلطنة عمان 2026: فرص مهنية واعدة في قطاع الضيافة بولاية نزوى
رسمياً | تحديثات شاملة على نظام الزيارة العائلية في الكويت 2026 للمقيمين
رمضان 2026 في الإمارات: كل ما تحتاج معرفته عن أوقات الصلاة وساعات العمل ورسوم صالك
وظيفة مصمم جرافيك ومديرة حسابات تواصل اجتماعي في سلطنة عمان براتب وحوافز عالية
وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق تسهيلات جديدة على تأشيرة العمرة