سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان انخفاضاً ملحوظاً في تداولات الاثنين، متأثرة بتراجع أحجام الصفقات نتيجة عطلات الأسواق العالمية في الولايات المتحدة والصين . هذا وقد قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية شهدها الذهب الأسبوع الماضي، مما ساهم في تعديل الأسعار الحالية.
| عيار الذهب | السعر (ريال عماني) |
|---|---|
| عيار 24 | 61.600 |
| عيار 22 | 56.450 |
| عيار 21 | 53.900 |
| عيار 18 | 46.200 |
| عيار 14 | 35.925 |
| عيار 12 | 30.800 |
| الأونصة | 1915.825 |
| الجنيه الذهب | 431.175 |
| الأونصة بالدولار | 4980.33 |
تم تحديث الأسعار في عمان يوم الاثنين 16 فبراير 2026 الساعة 08:19 مساءً فلثصث بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يمكن من خلال الجدول التالي متابعة تطور أسعار الذهب اليوم في عمان خلال الأسبوع الماضي:
| التاريخ | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 15 فبراير | 62.400 | 57.200 | 54.600 | 46.800 | 1941.000 | ⬆️ |
| السبت، 14 فبراير | 62.400 | 57.200 | 54.600 | 46.800 | 1940.600 | ⬆️ |
| الجمعة، 13 فبراير | 62.325 | 57.125 | 54.525 | 46.725 | 1938.250 | ⬆️ |
| الخميس، 12 فبراير | 61.175 | 56.075 | 53.525 | 45.875 | 1902.800 | ⬇️ |
| الأربعاء، 11 فبراير | 62.900 | 57.650 | 55.025 | 47.175 | 1956.150 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 10 فبراير | 62.200 | 57.000 | 54.425 | 46.650 | 1934.375 | ⬇️ |
| الإثنين، 9 فبراير | 62.775 | 57.550 | 54.925 | 47.075 | 1952.450 | ⬆️ |
| الأحد، 8 فبراير | 61.300 | 56.200 | 53.650 | 45.975 | 1906.800 | ⬆️ |
| السبت، 7 فبراير | 61.275 | 56.175 | 53.600 | 45.950 | 1905.700 | ⬆️ |
| الجمعة، 6 فبراير | 61.225 | 56.125 | 53.575 | 45.925 | 1904.550 | ⬆️ |
يعكس تراجع أسعار الذهب اليوم في عمان حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة ارتفاع الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإجازات الرسمية في الأسواق الكبرى، وجني الأرباح من قبل المستثمرين. يُنصح المتابعون بالمراقبة اليومية للأسعار للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العماني.
إنضم لقناتنا على تيليجرام