شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الخميس 12 مارس 2026، حالة من الترقب في الأسواق المحلية بمحافظة مسقط وبقية الولايات، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بيوم أمس . يعتبر الذهب الملاذ الآمن والمفضل للاستثمار والادخار لدى العمانيين، خاصة مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
في هذا التقرير، نستعرض لكم تحديثاً شاملاً لأسعار الذهب بكافة عياراته (24، 22، 21، 18)، بالإضافة إلى سعر الأونصة والجنيه الذهب ونصاب الزكاة وسعر الذهب الصيني، مع متابعة دقيقة لحركة السوق ومؤشرات الارتفاع والانخفاض هجكزغ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يتضمن تقريرنا الدوري سعر الذهب في عمان لجميع عيارات الذهب، وهذه هي الأسعار المحدثة لليوم الخميس:
| العيار | سعر البيع (ريال عماني) |
|---|---|
| عيار 24 | 64.100 ريال |
| عيار 22 | 58.750 ريال |
| عيار 21 | 56.075 ريال |
| عيار 18 | 48.075 ريال |
| الجنيه الذهب | 448.650 ريال |
| الأونصة بالريال | 1,993.475 ريال |
| الأونصة بالدولار الأمريكي | 5,179.74 دولار |
لمتابعة سوق الذهب نوفر مؤشر الارتفاع والانخفاض ومخططاً يوضح حركة الأسعار خلال الأيام السابقة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات دقيقة:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الجنيه الذهب | الأونصة USD | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 مارس (اليوم) | 64.100 | 58.750 | 56.075 | 48.075 | 448.650 | 5,179.74 | - |
| الأربعاء 11 مارس | 63.975 | 58.650 | 55.975 | 47.975 | 447.875 | 5,171.43 | 0.18% |
| الثلاثاء 10 مارس | 64.325 | 58.975 | 56.275 | 48.250 | 450.275 | 5,200.48 | 0.36% |
| الاثنين 9 مارس | 63.375 | 58.100 | 55.450 | 47.525 | 443.625 | 5,124.79 | 1.13% |
| الأحد 8 مارس | 64.025 | 58.675 | 56.025 | 48.025 | 448.150 | 5,171.17 | 0.09% |
يتم احتساب نصاب الزكاة بناءً على قيمة 85 جراماً من الذهب الصافي عيار 24، ووفقاً لأسعار اليوم الخميس 12 مارس فإن البيانات كالتالي:
نقدم بيانات دقيقة عن سعر الاونصة الاوقية بالريال العماني، مع عرض سعر الاونصة على الشاشة بالدولار الامريكي، ولضمان تجربة شراء آمنة يرجى اتباع الآتي: