تشهد أسواق المعدن النفيس في سلطنة عمان حالة من التذبذب السعري، حيث سجلت الأسعار اليوم انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 1 .36%. يتحدث هذا التقرير تلقائياً ليرصد لكم آخر مستجدات السوق العماني وسعر الجرام بمختلف العيارات وفقاً للتحديث الأخير في تمام الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت مسقط.
سجل سعر الذهب انخفاضاً بقيمة -0.82 ريال عماني لكل جرام، ليتداول حالياً عند المستويات التالية وضوظخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
| العيار | السعر بالريال العماني (ر.ع) |
|---|---|
| سعر عيار 24 | 58.96 ريال |
| سعر عيار 22 | 54.05 ريال |
| سعر عيار 21 | 51.59 ريال |
| سعر عيار 18 | 44.22 ريال |
توضح المؤشرات اللحظية حركة التداول داخل السلطنة مقارنة بالسعر العالمي للأونصة كما يلي:
يوضح الجدول التالي سجل التغييرات اليومية للذهب في سلطنة عمان، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم لمساعدة المستثمرين على فهم اتجاه السوق:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | التغيير % |
|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 21/04 | 59.78 ر.ع | 54.80 ر.ع | 52.31 ر.ع | 44.83 ر.ع | +1.6% |
| الاثنين 20/04 | 58.81 ر.ع | 53.91 ر.ع | 51.46 ر.ع | 44.11 ر.ع | -1.7% |
| الأحد 19/04 | 59.80 ر.ع | 54.82 ر.ع | 52.33 ر.ع | 44.85 ر.ع | +0.1% |
| السبت 18/04 | 59.76 ر.ع | 54.78 ر.ع | 52.29 ر.ع | 44.82 ر.ع | +0.8% |
| الجمعة 17/04 | 59.29 ر.ع | 54.35 ر.ع | 51.88 ر.ع | 44.47 ر.ع | -0.8% |
| الخميس 16/04 | 59.79 ر.ع | 54.81 ر.ع | 52.32 ر.ع | 44.84 ر.ع | 0.0% |
| الأربعاء 15/04 | 59.82 ر.ع | 54.83 ر.ع | 52.34 ر.ع | 44.86 ر.ع | +1.6% |
من المهم لكل مشترٍ في عمان معرفة الفرق بين العيارات المتاحة في محلات الصاغة لضمان اختيار القطعة المناسبة للهدف المطلوب:
نصيحة الخبراء: قاعدة الذهب الثابتة هي أنه كلما زاد العيار، زاد السعر وزادت نقاوة الذهب. لذا، حدد هدفك من الشراء (سواء كان للزينة أو للادخار) قبل التوجه للسوق.
آخر تحديث للبيانات: 10:27 ص بتوقيت مسقط.
إنضم لقناتنا على تيليجرام