سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1444 مع البدلات يعتبر من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد من الطّلاب في السّعوديّة، حيث أن السّادة أعضاء هيئة التدريس يتقاضون رواتب شهريّة عن خدماتهم في مؤسسات التعليم سواء أكانت في الجامعات أو الكليات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهذا ما سوف نقوم بذكرها في سطور مقال اليوم، حيث سوف نعرفكم على سلم رواتب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع البدلات الذي ينصّ على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات .
إنّ قيمة راتب أحد أعضاء هيئة التدريس تختلف باختلاف المسمّى الوظيفي الذي يعمل به المدرّس، بالإضافة إلى عدد من العوامل والمعايير الأخرى، منها الخبرة والمؤهل العلمي الذي يحمله المدرّس، وعليه تمّ اعتماد الجدول التالي ثحوظك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
عاجل | حالة الطقس في سلطنة عمان: تنبيه من أمطار رعدية غزيرة ورياح هابطة تضرب هذه المناطق
قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم
| المسمى الوظيفي للمدرّس | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب | قيمة العلاوة السنوية |
| المعيد بالرتبة الأولى | كان راتبه 6650 ريال سعودي | 12460 (ر . س) | 415 (ر . س). |
| المحاضر بالمرتبة الأولى | 8765 (ر . س) | 15905 (ر . س) | 510 (ر . س). |
| أستاذ مساعد بالمرتبة الأولى | 12765 ريال سعودي | 20745 (ر . س) | 570 (ر . س). |
| أستاذ مشارك بالمرتبة الأولى | 16080 (ر . س) | 25390 (ر . س) | 665 ريال سعودي. |
| أستاذ بالمرتبة الأولى | 18420 ريال سعودي. | 28710 ريال سعودي | 735 ريال سعودي. |
إن قيمة رواتب العاملين في قطّاع التدريس الخاص بمؤسسات التعليم تأتي قياسًا بدرجات الوظيفة الخاصة بالشّخص، ومجموعة من المعايير الأخرى التي يتُحدد بالخبرة والمستوى العلمي، وعليه تمّ اعتماد الشّكل الموضّح بالجدول التالي:
.jpg)
| المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة السنوية |
| معيد | 6,650 (ر . س) | 7,065 (ر . س) | 7,480 (ر . س) | 7,895 (ر . س) | 8,310 (ر . س) | 8,725 (ر . س) | 9,140 (ر . س) | 9,555 (ر . س) | 9,970 (ر . س) | 10,385 (ر . س) | 10,800 (ر . س) | 11,215 (ر . س) | 11,630 (ر . س) | 12,045 (ر . س) | 12,460 (ر . س) | 415 (ر . س) |
| محاضر | 8,765 (ر . س) | 9,275 (ر . س) | 9,785 (ر . س) | 10,295 (ر . س) | 10,805 (ر . س) | 11,315 (ر . س) | 11,825 (ر . س) | 12,335 (ر . س) | 12,845 (ر . س) | 13,355 (ر . س) | 13,865 (ر . س) | 14,375 (ر . س) | 14,885 (ر . س) | 15,395 (ر . س) | 15,905 (ر . س) | 510 (ر . س) |
| أستاذ مساعد | 12,765 (ر . س) | 13,335 (ر . س) | 13,905 (ر . س) | 14,475 (ر . س) | 15,045 (ر . س) | 15,615 (ر . س) | 16,185 (ر . س) | 16,755 (ر . س) | 17,325 (ر . س) | 17,895 (ر . س) | 18,465 (ر . س) | 19,035 (ر . س) | 19,605 (ر . س) | 20,175 (ر . س) | 20,745 (ر . س) | 570 (ر . س) |
| أستاذ مشارك | 16,080 (ر . س) | 16,745 (ر . س) | 17,410 (ر . س) | 18,075 (ر . س) | 18,740 (ر . س) | 19,405 (ر . س) | 20,070 (ر . س) | 20,735 (ر . س) | 21,400 (ر . س) | 22,065 (ر . س) | 22,730 (ر . س) | 23,395 (ر . س) | 24,060 (ر . س) | 24,725 (ر . س) | 25,390 (ر . س) | 665 (ر . س) |
| أستاذ | 18,420 (ر . س) | 19,155 (ر . س) | 19,890 (ر . س) | 20,625 (ر . س) | 21,360 (ر . س) | 22,095 (ر . س) | 22,830 (ر . س) | 23,565 (ر . س) | 24,300 (ر . س) | 25,035 (ر . س) | 25,770 (ر . س) | 26,505 (ر . س) | 27,240 (ر . س) | 27,985 (ر . س) | 28,710 (ر . س) | 735 (ر . س) |
تختلف قيمة رواتب المدرّبين الخاصّين ببرامج التدريب الخاضعة لنظام الكليّات ومعاهد التدريب التقني في السّعوديّة باختلاف المؤهّل العلمي واختلاف تصنيف ومستوى المدرّب، وجاء وفقًا للشكل الموضّح بالشّكل التالي:
| المستوى | الدرجة/الفئة | كبير مدربين (أ) | كبير مدربين (ب) | مدرب أول (أ) | مدرب أول (ب) | مدرب رتبة (أ) | مدرب رتبة (ب) | مدرب رتبة (ج) |
| الأول | 1 | 16335 (ر. س) | 14260 (ر . س) | 11000 (ر . س) | 8315 (ر . س) | 8965 (ر . س) | 5670 (ر . س) | 47540 (ر . س) |
| 2 | 16985 (ر . س) | 14850 (ر . س) | 11520 (ر . س) | 8730 (ر . س) | 8515 (ر . س) | 6055 (ر . س) | 5070 (ر . س) | |
| 3 | 17635 (ر . س) | 15440 (ر . س) | 12040 (ر . س) | 9245 (ر . س) | 8065 (ر . س) | 6440 (ر . س) | 5395 (ر . س) | |
| 4 | 18285 (ر . س) | 16030 (ر . س) | 13560 (ر . س) | 9760 (ر . س) | 7615 (ر . س) | 6825 (ر . س) | 5730 (ر . س) | |
| 5 | 18935 (ر . س) | 16630 (ر . س) | 13080 (ر . س) | 10275 (ر . س) | 7165 (ر . س) | 7210 (ر . س) | 6045 (ر . س) | |
| 6 | 19585 (ر . س) | 17210 (ر . س) | 13600 (ر . س) | 10790 (ر . س) | 6715 (ر . س) | 7595 (ر . س) | 6370 (ر . س) | |
| ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
| الثاني | 1 | 20235 (ر . س) | 17800 (ر . س) | 14120 | 11305 (ر . س) | 9465 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 6695 (ر . س) |
| 2 | 20885 (ر . س) | 18390 (ر . س) | 14640 (ر . س) | 11820 (ر . س) | 9865 (ر . س) | 8365 (ر . س) | 7030 (ر . س) | |
| 3 | 21535 (ر . س) | 18980 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 12335 (ر . س) | 10315 (ر . س) | 8750 (ر . س) | 7345 (ر . س) | |
| 4 | 22185 (ر . س) | 19570 (ر . س) | 15680 (ر . س) | 12850 (ر . س) | 10765 (ر . س) | 9135 (ر . س) | 7670 (ر . س) | |
| 5 | 22835 (ر . س) | 20160 (ر . س) | 16200 (ر . س) | 13365 (ر . س) | 11215 (ر . س) | 9530 (ر . س) | 7995 (ر . س) | |
| ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
| الثالث | 1 | 23485 (ر . س) | 20750 (ر . س) | 16720 (ر . س) | 13880 (ر . س) | 11665 (ر . س) | 9905 (ر . س) | 8320 (ر . س) |
| 2 | 24135 (ر . س) | 26340 (ر . س) | 17240 (ر . س) | 14395 (ر . س) | 12115 (ر . س) | 10390 (ر . س) | 8645 (ر . س) | |
| 3 | 24435 (ر . س) | 21930 (ر . س) | 17760 (ر . س) | 14910 (ر . س) | 12565 (ر . س) | 10675 (ر . س) | 8970 (ر . س) | |
| 4 | 25435 (ر . س) | 22520 (ر . س) | 18280 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 13015 (ر . س) | 11060 (ر . س) | 9295 (ر . س) | |
| 5 | 18800 (ر . س) | 15940 (ر . س) | 13465 (ر . س) | 11445 (ر . س) | 9630 (ر . س) | |||
| ع/د | 650 (ر . س) | 590 (ر . س) | 520 (ر . س) | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
| الرابع | 1 | 16455 (ر . س) | 13915 (ر . س) | 11830 (ر . س) | 9945 (ر . س) | |||
| 2 | 16970 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 12215 (ر . س) | 10370 (ر . س) | ||||
| 3 | 17485 (ر . س) | 14815 (ر . س) | 12600 (ر . س) | 10595 (ر . س) | ||||
| 4 | 18000 (ر . س) | 15265 (ر . س) | 12985 (ر . س) | 10920 (ر . س) | ||||
| 5 | 18515 (ر . س) | 15715 (ر . س) | 13270 (ر . س) | 11245 (ر . س) | ||||
| ع/د | 0 | 0 | 0 | 515 (ر . س) | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
| الخامس | 1 | 16165 (ر . س) | 13755 (ر . س) | 11570 (ر . س) | ||||
| 2 | 16615 (ر . س) | 14140 (ر . س) | 11895 (ر . س) | |||||
| 3 | 17065 (ر . س) | 14525 (ر . س) | 12220 (ر . س) | |||||
| 4 | 17515 (ر . س) | 14910 (ر . س) | 12545 (ر . س) | |||||
| 5 | 17965 (ر . س) | 15295 (ر . س) | 12870 (ر . س) | |||||
| ع/د | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 (ر . س) | 385 (ر . س) | 325 (ر . س) | |
| بدل النقل | 650 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) | 600 (ر . س) (ر . س) | 400 (ر . س) |
إن مؤسسات التعليم في السعودية تحتوي على مجموعة من المدرّسين الأجانب، والذين يخضعون لنظام خاص في تحديد قيمة الرّواتب التي يتم مَنحهم إيّاها، حيث أنها جاءت على الشّكل الموضّح بالجدول التالي:
بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان
بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير
| مرتبة المدرّس | الحد الأدنى للراتب | العلاوة السنوية | الحد الأعلى للراتب | بدل الانتقال | بدل السكن | بدل التثبيت |
| أستاذ | 9100 ريال سعودي +سنوات الخبرة | 500 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 13600 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن بشرط لم يسبق له العمل بالمملكة وصرف هذا البدل |
| أستاذ مشارك | 7250 ريال سعودي + سنوات الخبرة | 450 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 11300 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
| أستاذ مساعد | 5600 ريال+ سنوات الخبرة | 400 ريالxعدد سنوات الخبرة | 9200 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
| محاضر | 3400 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 6550 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 18000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
| درجة مدرس اللغة | 4080 ريال سعودي عدد سنوات الخبرة | 350 ريال سعودي | 6880 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 17000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
إن العاملين في هيئة التدريس السعودية يتقاضون مبالغ ماليّة بالإضافة إلى الرّواتب الشّهريّة التي يحصلون عليها، وهي قيمة البدلات والعلاوات، وتختلف باختلاف المؤهّل العلمي للمدرّس، حيث انها أتت على الشّكل التالي:

يتم اعتماد عدد من المبالغ السنويّة على أنّها مبالغ علاوات يستحقّها العامل في هيئات التدريس السّعوديّة، وتختلف فيما بينها باختلاف الدرجة الوظيفيّة حسب السلّم، وجاءت وفق الآتي:
| المرتبة الوظيفيّة في السلم | بدل النقل | العلاوة السنوية للعامل |
| الدرجة الأولى | 500 (ر . س) | 130 (ر . س) |
| الدرجة الثانية | 500 (ر . س) | 160 (ر . س) |
| الدرجة الثالثة | 500 (ر . س) | 180 (ر . س) |
| الدرجة الرابعة | 500 (ر . س) | 215 (ر . س) |
| الدرجة الخامسة | 500 (ر . س) | 250 (ر . س) |
| الدرجة السادسة | 500 (ر . س) | 290 (ر . س) |
| الدرجة السابعة | 700 (ر . س) | 330 (ر . س) |
| الدرجة الثامنة | 700 (ر . س) | 380 (ر . س) |
| الدرجة التاسعة | 700 (ر . س) | 440 (ر . س) |
| الدرجة العاشرة | 700 (ر . س) | 485 (ر . س) |
| الدرجة الحادية عشر | *** | 530 (ر . س) |
| الدرجة الثانية عشر | *** | 560 (ر . س) |
| الدرجة الثالثة عشر | *** | 595 (ر . س) |
| الدرجة الرابعة عشر | *** | 620 (ر . س) |
| الدرجة الخامسة عشر | *** | 710 (ر . س) |
وهكذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقال اليوم الذي عرضنا لكم فيه سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد في السعودية مع البدلات وكشفنا لكم في السطور والفقرات التالية تعريفكم بسلم الرواتب التي يحصل عليها وفقًا للمستوى الوظيفي والمؤهّل العلمي الذي يحمله، ثمّ قمنا بسرد قيمة البدلات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس، لنختم أخيرًا مع علاوات أعضاء هيئة التدريس في السعودية
فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)
ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟
اقرأ أيضاً :
فرص هندسية ذهبية في قلب عمان.. انضم لفريق شركة AAW الرائدة عالمياً
بشرى سارة للوافدين.. آلية جديدة وميسرة لـ تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية عبر أبشر
وحش الراليات يغزو الشوارع العُمانية: الكشف عن تويوتا كورولا جي آر 2026 لدى سعود بهوان
آخر تحديثات وزارة العمل حول خدمة تغيير جهة العمل في قطر للمقيمين
شركة دروب القارة للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة في سلطنة عمان للرجال والنساء
ريادة عالمية: كيف أعادت فنادق دبي تعريف مرونة السفر في مواجهة التحديات الإقليمية؟