تعتبر أسعار الذهب في الإمارات من أكثر المعلومات التي يتم البحث عنها يومياً، وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل دقيقة حول أسعار جرامات الذهب والسبائك الذهبية لليوم الأحد، حيث يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام بناءً على آخر تحديث للبيانات اليوم الأحد الساعة 10:32 صباحاً .
إليكم قائمة مفصلة بأسعار جرامات الذهب في أسواق الإمارات لمختلف العيارات بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بفارظ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 555.84 | 151.46 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 509.52 | 138.83 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 486.36 | 132.52 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 416.88 | 113.59 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 324.24 | 88.35 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 17,288.64 | 4,710.80 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 17,292.31 | 4,711.80 |
نستعرض فيما يلي أسعار سبائك الذهب بأوزانها المختلفة والجنيه الذهب في الإمارات، مع العلم أن تاريخ هذه البيانات هو 2026/04/26 ويتم تحديثها بشكل أوتوماتيكي:
تشير البيانات التاريخية القريبة إلى أن الذهب في حالة هبوط نسبي مقارنة بالأيام الماضية، وفيما يلي جدول يوضح حركة الأسعار لعيارات 24، 22، 21، 18 خلال الأسبوع الأخير:
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 555.84 | 509.52 | 486.36 | 416.88 |
| 2026-04-25 | 555.84 | 509.52 | 486.36 | 416.88 |
| 2026-04-24 | 551.73 | 505.76 | 482.77 | 413.80 |
| 2026-04-23 | 555.15 | 508.89 | 485.75 | 416.36 |
| 2026-04-22 | 561.00 | 514.25 | 490.88 | 420.75 |
| 2026-04-21 | 567.02 | 519.77 | 496.14 | 425.27 |
| 2026-04-20 | 566.02 | 518.85 | 495.27 | 424.52 |
يتم تحديث سعر الذهب في الإمارات بانتظام لضمان مواكبة التغيرات العالمية والمحلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على أحدث الأسعار المعلنة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام